Pogo Pin Kunstmatig Zweet Testrapport
| 1实验环境与仪器(Testomgeving en apparatuur) | |||||||||||
| 1.1 (Testomgeving) | |||||||||||
| 温度(Temperatuur):24.0℃,湿度(Relatieve vochtigheid):51% | |||||||||||
| 1.2 (Hoofdtestapparatuur) | |||||||||||
| 正邦恒温恒湿机(OTC constante temperatuur& vochtigheidskamer)型号 (Model): BA-TH80L | |||||||||||
| 校准日期(Kalibratie gepland):23.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 实验条件 (Testconditie) | |||||||||||
| 2.1用无尘布浸泡人工汗液(PH值为4.7/8.5)后包裹样品 | |||||||||||
| Verpakkingsmonster gebruik een schone doek gedrenkt in kunstmatig zweet (pH 4,7/8,5) | |||||||||||
| 2.2 (Testduur): 48 uur | |||||||||||
| 3 实验要求 (Testspecificatie) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| Na testmonsteroppervlak zonder oxidatie en nigrescentie, coating zonder afpellen; | |||||||||||
| 4 观察及分析 (observatie en analyse): |
Monsters:


Kunstmatig zweet:

Na test:

| 4.4测试数据 (meetwaarde): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| PH4.7 | Oke | — | — | — | — | ||||||
| 碱性PH8.5 | Oke | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| Na het testmonster kan' niet aan de specificaties voldoen. | |||||||||||
| 5 (oordeel) | |||||||||||
| 合格Gekwalificeerd | |||||||||||
| ※※Einde van het verslag※※ | |||||||||||


