Ons Pogo Pin-zoutsproeitestrapport


| 产品料号Productonderdeelnummer | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | PAS MISLUKT | |
| 产品规格Productspecificaties | PIN-2,0-0,5-1,5-3,0-4,0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 产品材质 productmateriaal | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头针管:镀金3u" | |||
| 项目名称projectnaam | Zout sproei test | |||||
| 测试目的 Testdoeleinden | 按产品要求进行盐雾测试,验证产品是否符合盐雾试验要求Voer een zoutsproeitest uit volgens de productvereisten om te controleren of het product voldoet aan de zoutsproeitestvereisten | |||||
| 测试设备 Testapparatuur | 盐雾测试仪器,力与电阻动态测试仪器 Zoutsproeitestapparatuur, kracht- en weerstandsdynamische testapparatuur | |||||
| 测试标准 standaardtest | 1. 测试条件:盐水浓度:5±1%,PH值6.5~7.2 (35℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾量收集:1-2 ml/uur.80cm²,测试时间:24 uur 4. 测试完成后,以清水冲洗样品表面,并用毛刷将样品表面的Nacl沉积物去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Testomstandigheden: pekelconcentratie: 5±1%, PH-waarde 6.5~7.2 (35℃) 2. Temperatuur van de testkamer: 35 ± 2 , temperatuur van het drukvat: 47 ± 23. Verzameling van spuitvolume: 1-2 ml/uur.80cm², testtijd: 24 uur 4. Nadat de test is voltooid, spoelt u het oppervlak van het monster af met schoon water en gebruikt u een borstel om NaCl-afzettingen op het oppervlak van het monster te verwijderen 5. Observeer het uiterlijk van het monster nadat het gedurende 2 uur op natuurlijke wijze onder de kas is hersteld, de elasticiteit en impedantie moeten aan de gespecificeerde vereisten voldoen | |||||
| 判定标准 beoordelingsnorm | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Na de zoutsproeitest mogen er geen afwijkingen zoals oxidatie, corrosie, verkleuring, enz. op het oppervlak van het monster zijn; 2. De elasticiteit en impedantie voldoen aan de eisen van de tekeningen. | |||||
| 测试结果 Testresultaten | 检查项目 Controleer item | 检查判定 | 工作行程:0.5mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 uiterlijke verschijning | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 speldenknop | Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针管 Naaldbuis | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预压 Vooraf laden | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Zoutsproeitestapparatuur


