Dimensie Testrapport van Onze Pogo Pin
Dimensie Testrapport
Item项目 | Test methode测试方法 | Vereisten要求 | QT | BIJ |
Algemeen examen 一般检查 | visueel en Meten外观及测量 | Volgens de tekening 符合图面标准 | ○ | ○ |
Onderdeel nr. | Beschrijving | 产品规格 Productspecificaties |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Getest met een micrometerprojector | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | Oke |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | Oke |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | Oke |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | Oke |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | Oke |
Opmerking注明:
QT-kwalificatietest承认测试
AT-Assurance-test生产品保测试
○-Toepasselijke test 适用些测试

